姓名 | 出生日期 |
身高 (cm) |
体重 (kg) |
位置 | 省、市 |
孙雨晴 | 2001-02 | 187 | 65 | 副攻 | 辽宁 |
陈芳林 | 2000-09 | 180 | 65 | 二传 | 上海 |
陈睿澜 | 2001-11 | 175 | 63 | 自由人 | 上海 |
许璐瑶 | 2000-08 | 192 | 90 | 接应 | 江苏 |
勇 乐 | 2000-03 | 182 | 63 | 副攻 | 江苏 |
孙 燕 | 2001-07 | 187 | 65 | 二传 | 江苏 |
倪非凡 | 2001-02 | 177 | 66 | 自由人 | 江苏 |
刘雨 | 2001-05 | 187 | 74 | 主攻 | 浙江 |
孙若箐 | 2001-03 | 188 | 69 | 主攻 | 浙江 |
梁玮凡 | 2000-11 | 186 | 66 | 副攻 | 福建 |
车文涵 | 2000-04 | 193 | 67 | 主攻 | 山东 |
宋志虹 | 2000-07 | 181 | 63 | 副攻 | 山东 |
黄晓艳 | 2001-01 | 183 | 65 | 接应 | 山东 |
赵心怡 | 2000-04 | 190 | 72 | 主攻 | 山东 |
李雨霏 | 2000-01 | 177 | 66 | 二传 | 山东 |
张欣凌 | 2002-05 | 181 | 68 | 自由人 | 四川 |
缪伊雯 | 2000-07 | 186 | 71 | 接应 | 四川 |
焦 点 | 2000-09 | 193 | 75 | 副攻 | 解放军 |
崔渼晨 | 2000-09 | 187 | 70 | 接应 | 解放军 |
第二阶段集训
|
|||||
李雅楠 | 1998-05 | 187 | 70 | 副攻 | 天津 |
张钰倩 | 1998-08 | 185 | 72 | 副攻 | 上海 |
陈睿澜 | - | 175 | 63 | - | 上海 |
陈芳林 | - | 180 | 65 | - | 上海 |
方靖 | - | 177 | 64 | - | 浙江 |
刘雨 | 2001-05 | 187 | 74 | 接应 | 浙江 |
孙若箐 | 2001-03 | 188 | 69 | 接应 | 浙江 |
钱靖雯 | 1998-05 | 186 | 70 | 接应 | 山东 |
蔡雅倩 | 1998-06 | 179 | 71 | 二传 | 山东 |
郭慧珍 | 1998-10 | 191 | 78 | 副攻 | 山东 |
车文涵 | - | 193 | 67 | - | 山东 |
蔡晓晴 | 1998-04 | 179 | 71 | 主攻 | 河南 |
陈佩妍 | 1999-09 | 199 | 77 | 接应 | 广东 |
焦点 | - | 193 | 75 | - | 解放军 |
往届名单:
网站地图 | 澳门永利赌场网上 | 顺丰快递彩票 | 澳门金沙娱乐场9159 |
申博太阳城娱乐网站 | 太阳城集团官方 | 菲律宾申博管理网 | 菲律宾申博太阳网站 |
百家乐点怎么算 | 亿豪娱乐平台下载登入 | 双色球安徽快3 | 杏彩江西时时彩 |
5亿彩票网 | 篮球彩票怎么玩 | 3d彩票怎么玩 | 澳门永利赌场上网导航 |
顺丰丰彩彩票 | 5亿彩票网app | 顺丰卖彩票 | 大发888赌场开户 |
478psb.com | XSB198.COM | 181ib.com | 587sunbet.com | 298psb.com |
183XTD.COM | 778jbs.com | S618V.COM | rp138.com | 67jbs.com |
200xsb.com | 166PT.COM | 8DCS.COM | 298psb.com | 666xsb.com |
55TGP.COM | 982XTD.COM | 77sbib.com | 729tt.com | 3453111.COM |